Table of copper contact 1
Dimension | Dimension | Dimension | Dimension | Dimension | Dimension |
15×15 | 20×20 | 25×25 | 30×30 | 35×35 | ø6 |
15×25 | 20×25 | 25×30 | 30×40 | 35×40 | ø8 |
15×30 | 20×30 | 25×40 | 30×45 | 35×45 | ø10 |
15×80 | 20×35 | 25×45 | 30×50 | 35×50 | ø12 |
20×40 | 25×50 | 30×60 | 35×55 | ø15 | |
20×45 | 25×60 | 30×80 | 35×60 | ø16 | |
20×50 | 25×70 | 30×100 | 35×80 | ø18 | |
20×60 | 25×80 | 30×120 | ø20 | ||
20×80 | 25×100 | ø22 | |||
20×100 | 25×110 | ø25 | |||
20×120 | 25×120 | ø30 |
Table of copper contact 2
Dimension | Dimension | Dimension | Dimension | Dimension |
40×40 | 45×45 | 50×50 | 60×60 | ø35 |
40×45 | 45×50 | 50×60 | 70×70 | ø40 |
40×50 | 45×60 | 50×80 | 80×80 | ø45 |
40×60 | 50×100 | 100×100 | ø50 | |
40×80 | 50×120 | ø60 | ||
40×100 | ø70 | |||
40×120 | ø80 | |||
ø90 | ||||